نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
آمار کلی نشریه | |
تعداد دوره های نشریه | 13 |
تعداد شماره ها | 42 |
تعداد مشاهده ی مقالات | 2147071 |
تعداد دریافت (دانلود) مقالات | 838533 |
تعداد کل نویسندگان | 1474 |
مقالات دریافت شده | 1132 |
مقالات پذیرفته شده | 428 |
مقالات رد شده | 580 |
مقالات منتشر شده | 402 |
آمار تفکیکی سه سال اخیر | |
مقالات دریافت شده | 182 |
مقالات پذیرفته شده | 60 |
مقالات رد شده | 111 |
مقالات منتشر شده | 58 |
نرخ پذیرش | 32.97 |
نرخ رد | 60.99 |
میانگین دریافت تا پذیرش | 81 |