نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
آمار کلی نشریه | |
تعداد دوره های نشریه | 13 |
تعداد شماره ها | 42 |
تعداد مشاهده ی مقالات | 2088615 |
تعداد دریافت (دانلود) مقالات | 817241 |
تعداد کل نویسندگان | 1460 |
مقالات دریافت شده | 1128 |
مقالات پذیرفته شده | 423 |
مقالات رد شده | 580 |
مقالات منتشر شده | 394 |
آمار تفکیکی سه سال اخیر | |
مقالات دریافت شده | 183 |
مقالات پذیرفته شده | 59 |
مقالات رد شده | 112 |
مقالات منتشر شده | 54 |
نرخ پذیرش | 32.24 |
نرخ رد | 61.2 |
میانگین دریافت تا پذیرش | 76 |