نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
آمار کلی نشریه | |
تعداد دوره های نشریه | 13 |
تعداد شماره ها | 42 |
تعداد مشاهده ی مقالات | 2105351 |
تعداد دریافت (دانلود) مقالات | 823987 |
تعداد کل نویسندگان | 1465 |
مقالات دریافت شده | 1130 |
مقالات پذیرفته شده | 425 |
مقالات رد شده | 580 |
مقالات منتشر شده | 394 |
آمار تفکیکی سه سال اخیر | |
مقالات دریافت شده | 185 |
مقالات پذیرفته شده | 61 |
مقالات رد شده | 112 |
مقالات منتشر شده | 54 |
نرخ پذیرش | 32.97 |
نرخ رد | 60.54 |
میانگین دریافت تا پذیرش | 78 |